ردیف | لوگو | نام مجموعه | |
---|---|---|---|
1 | انجمن علمی مهندسی برق | مشاهده جزئیات | |
2 | انجمن علمی مهندسی معماری | مشاهده جزئیات | |
3 | انجمن علمی اقتصاد | مشاهده جزئیات | |
4 | انجمن علمی اقتصاد مقاومتی | مشاهده جزئیات | |
5 | انجمن علمی آمار | مشاهده جزئیات | |
6 | انجمن علمی پژوهشگران جوان | مشاهده جزئیات | |
7 | انجمن علمی تاریخ و تمدن ملل اسلامی | مشاهده جزئیات | |
8 | انجمن علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی | مشاهده جزئیات | |
9 | انجمن علمی حامیم | مشاهده جزئیات | |
10 | انجمن علمی حسابداری | مشاهده جزئیات | |
11 | انجمن علمی حقوق | مشاهده جزئیات | |
12 | انجمن علمی حقوق بین الملل | مشاهده جزئیات | |
13 | انجمن علمی حقوق خصوصی | مشاهده جزئیات | |
14 | انجمن علمی حقوق عمومی | مشاهده جزئیات | |
15 | انجمن علمی حقوق کیفری و جرم شناسی | مشاهده جزئیات | |
16 | انجمن علمی حقوق مالکیت فکری | مشاهده جزئیات | |
17 | انجمن علمی رباتیک | مشاهده جزئیات | |
18 | انجمن علمی رمز | مشاهده جزئیات | |
19 | انجمن علمی روانشناسی | مشاهده جزئیات | |
20 | انجمن علمی ریاضی | مشاهده جزئیات | |
21 | انجمن علمی زبان و ادبیات انگلیسی | مشاهده جزئیات | |
22 | انجمن علمی زبان و ادبیات عربی | مشاهده جزئیات | |
23 | انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی | مشاهده جزئیات | |
24 | انجمن علمی زیست شناسی | مشاهده جزئیات | |
25 | انجمن علمی شیمی | مشاهده جزئیات | |
26 | انجمن علمی علم علم اطلاعات و دانش شناسی | مشاهده جزئیات | |
27 | انجمن علمی علوم تربیتی | مشاهده جزئیات | |
28 | انجمن علمی علوم قرآن و حدیث | مشاهده جزئیات | |
29 | انجمن علمی علوم کامپیوتر | مشاهده جزئیات | |
30 | انجمن علمی فقه و مبانی حقوق اسلامی | مشاهده جزئیات | |
31 | انجمن علمی فلسفه اخلاق | مشاهده جزئیات | |
32 | انجمن علمی فلسفه و کلام اسلامی | مشاهده جزئیات | |
33 | انجمن علمی فیزیک | مشاهده جزئیات | |
34 | انجمن علمی کار آفرینی | مشاهده جزئیات | |
35 | انجمن علمی مدیریت اسلامی | مشاهده جزئیات | |
36 | انجمن علمی مدیریت بازرگانی | مشاهده جزئیات | |
37 | انجمن علمی مدیریت صنعتی | مشاهده جزئیات | |
38 | انجمن علمی مهندسی شیمی | مشاهده جزئیات | |
39 | انجمن علمی مهندسی صنایع | مشاهده جزئیات | |
40 | انجمن علمی مهندسی عمران | مشاهده جزئیات | |
41 | انجمن علمی مهندسی کامپیوتر | مشاهده جزئیات | |
42 | انجمن علمی مهندسی مکانیک | مشاهده جزئیات | |
43 | انجمن علمی نانو | مشاهده جزئیات | |
44 | انجمن علمی نجوم | مشاهده جزئیات | |
45 | انجمن علمی هوش مصنوعی | مشاهده جزئیات | |
46 | شورای دبیران انجمن های علمی برادران | مشاهده جزئیات |
ردیف | لوگو | نام مجموعه | |
---|---|---|---|
1 | ادبیات کودک و نوجوان | مشاهده جزئیات | |
2 | اقتصاد | مشاهده جزئیات | |
3 | انجمن حقوق خصوصی | مشاهده جزئیات | |
4 | آمار | مشاهده جزئیات | |
5 | پژوهشگران جوان | مشاهده جزئیات | |
6 | تاریخ و تمدن اسلامی | مشاهده جزئیات | |
7 | تربیت بدنی | مشاهده جزئیات | |
8 | جهاد علمی شفق | مشاهده جزئیات | |
9 | حامیم | مشاهده جزئیات | |
10 | حسابداری | مشاهده جزئیات | |
11 | حقوق | مشاهده جزئیات | |
12 | حقوق بین الملل | مشاهده جزئیات | |
13 | حقوق جرم و جزا شناسی | مشاهده جزئیات | |
14 | حقوق جزا و جرم شناسی | مشاهده جزئیات | |
15 | حقوق عمومی | مشاهده جزئیات | |
16 | حقوق مالکیت فکری | مشاهده جزئیات | |
17 | رمز | مشاهده جزئیات | |
18 | ریاضی | مشاهده جزئیات | |
19 | زبان و ادبیات انگلیسی | مشاهده جزئیات | |
20 | زبان و ادبیات عربی | مشاهده جزئیات | |
21 | زبان و ادبیات فارسی | مشاهده جزئیات | |
22 | زیست شناسی | مشاهده جزئیات | |
23 | زیست شناسی جانوری | مشاهده جزئیات | |
24 | سازندگان هنر افزار رشد آفرین | مشاهده جزئیات | |
25 | شیعه شناسی | مشاهده جزئیات | |
26 | شیمی | مشاهده جزئیات | |
27 | علم اطلاعات و دانش شناسی | مشاهده جزئیات | |
28 | علوم تربیتی | مشاهده جزئیات | |
29 | علوم قرآن و حدیث | مشاهده جزئیات | |
30 | علوم کامپیوتر | مشاهده جزئیات | |
31 | عمران (ارشد) | مشاهده جزئیات | |
32 | فقه و مبانی حقوق | مشاهده جزئیات | |
33 | فلسفه اخلاق | مشاهده جزئیات | |
34 | فلسفه عرفان | مشاهده جزئیات | |
35 | فلسفه و کلام | مشاهده جزئیات | |
36 | فناوری و نو آوری | مشاهده جزئیات | |
37 | فیزیک | مشاهده جزئیات | |
38 | کارآفرینی | مشاهده جزئیات | |
39 | مدیریت بازرگانی | مشاهده جزئیات | |
40 | مدیریت صنعتی | مشاهده جزئیات | |
41 | مهندسی برق | مشاهده جزئیات | |
42 | مهندسی شیمی | مشاهده جزئیات | |
43 | مهندسی صنایع | مشاهده جزئیات | |
44 | مهندسی عمران | مشاهده جزئیات | |
45 | مهندسی عمران(آب و سازه هیدرولیکی) | مشاهده جزئیات | |
46 | مهندسی کامپیوتر | مشاهده جزئیات | |
47 | مهندسی معماری | مشاهده جزئیات | |
48 | مهندسی مکانیک | مشاهده جزئیات | |
49 | نانو | مشاهده جزئیات | |
50 | نجوم | مشاهده جزئیات | |
51 | نوآوران جوان | مشاهده جزئیات | |
52 | هوش مصنوعی | مشاهده جزئیات |
ردیف | لوگو | نام مجموعه | |
---|---|---|---|
1 | انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه قم | مشاهده جزئیات | |
2 | بسیج دانشجویی برادران | مشاهده جزئیات | |
3 | جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه قم | مشاهده جزئیات | |
4 | شورای صنفی برادران | مشاهده جزئیات | |
5 | مجمع دانشجویان عدالتخواه اسلامی دانشگاه قم | مشاهده جزئیات | |
6 | نسل نو | مشاهده جزئیات |
ردیف | لوگو | نام مجموعه | |
---|---|---|---|
1 | خاک مقدس | مشاهده جزئیات | |
2 | شورای هماهنگی کانون های فرهنگی هنری | مشاهده جزئیات | |
3 | قرآن و عترت | مشاهده جزئیات | |
4 | کانون ادبی مُدام | مشاهده جزئیات | |
5 | کانون انقلاب اسلامی واحد برادران | مشاهده جزئیات | |
6 | کانون ایران شناسی و گردشگری | مشاهده جزئیات | |
7 | کانون آسیب های اجتماعی تپش | مشاهده جزئیات | |
8 | کانون پیام زیتون | مشاهده جزئیات | |
9 | کانون تئاتر و نمایش | مشاهده جزئیات | |
10 | کانون خیریه بوی زندگی | مشاهده جزئیات | |
11 | کانون رضوی | مشاهده جزئیات | |
12 | کانون سلامت برادران | مشاهده جزئیات | |
13 | کانون شهید سلیمانی برادران | مشاهده جزئیات | |
14 | کانون علمی و فرهنگی ایثار | مشاهده جزئیات | |
15 | کانون فیلم و عکس | مشاهده جزئیات | |
16 | کانون کارآفرینی | مشاهده جزئیات | |
17 | کانون کتاب و اندیشه | مشاهده جزئیات | |
18 | کانون گام دوم انقلاب اسلامی | مشاهده جزئیات | |
19 | کانون محیط زیست | مشاهده جزئیات | |
20 | کانون مهدویت برادران | مشاهده جزئیات | |
21 | کانون نجوم و اخترفیزیک | مشاهده جزئیات | |
22 | کانون هلال احمر | مشاهده جزئیات | |
23 | کانون هنرهای تجسمی (ترنج) | مشاهده جزئیات | |
24 | ورزش و تفریح | مشاهده جزئیات |
ردیف | لوگو | نام مجموعه | |
---|---|---|---|
1 | شورای هماهنگی دبیران کانون های فرهنگی | مشاهده جزئیات | |
2 | کانون ادبی پرنیان | مشاهده جزئیات | |
3 | کانون اشراق | مشاهده جزئیات | |
4 | کانون امر به معروف مرآت | مشاهده جزئیات | |
5 | کانون بصیرت | مشاهده جزئیات | |
6 | کانون خیریه بوی زندگی | مشاهده جزئیات | |
7 | کانون سلامت | مشاهده جزئیات | |
8 | کانون عقیدتی بُرهان | مشاهده جزئیات | |
9 | کانون فرهنگی اجتماعی تپش | مشاهده جزئیات | |
10 | کانون فرهنگی اجتماعی زیست بوم | مشاهده جزئیات | |
11 | کانون فرهنگی اجتماعی کیهان | مشاهده جزئیات | |
12 | کانون فرهنگی اجتماعی هلال احمر | مشاهده جزئیات | |
13 | کانون فرهنگی ارزشی افلاکیان ( ایثار) | مشاهده جزئیات | |
14 | کانون فرهنگی عقیدتی گام دوم | مشاهده جزئیات | |
15 | کانون فرهنگی مذهبی ثقلین | مشاهده جزئیات | |
16 | کانون فرهنگی مذهبی نگین قم | مشاهده جزئیات | |
17 | کانون فرهنگی و ادبی کتاب و اندیشه | مشاهده جزئیات | |
18 | کانون فرهنگی هنری فیلم و عکس | مشاهده جزئیات | |
19 | کانون فرهنگی هنری نقشینه | مشاهده جزئیات | |
20 | کانون فیلم و عکس رُخشاره | مشاهده جزئیات | |
21 | کانون کارآفرینی هنری ترنج | مشاهده جزئیات | |
22 | کانون نشاط | مشاهده جزئیات | |
23 | کانون نمایشی الوند | مشاهده جزئیات | |
24 | کانون نوآوران | مشاهده جزئیات |
ردیف | لوگو | نام مجموعه | |
---|---|---|---|
1 | انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه قم (واحد خواهران) | مشاهده جزئیات | |
2 | بسیج دانشجویی خواهران | مشاهده جزئیات | |
3 | تشکل دانشجویی جامعه اسلامی خواهران | مشاهده جزئیات | |
4 | جنبش دانشجویی قسط | مشاهده جزئیات |
ردیف | لوگو | نام مجموعه | |
---|---|---|---|
1 | دفتر فعالیتهای قرآنی(خواهران) | مشاهده جزئیات |
ردیف | لوگو | نام مجموعه | |
---|---|---|---|
1 | خانه فرهنگ برادران | مشاهده جزئیات | |
2 | خانه فرهنگ(برادران) | مشاهده جزئیات |
ردیف | لوگو | نام مجموعه | |
---|---|---|---|
1 | دفتر فعالیتهای قرآنی(برادران) | مشاهده جزئیات |
ردیف | لوگو | نام مجموعه | |
---|---|---|---|
1 | بسیج دانشجویی برادران | مشاهده جزئیات |
ردیف | لوگو | نام مجموعه | |
---|---|---|---|
1 | بسیج دانشجویی (خواهران) | مشاهده جزئیات |
کلیه حقوق مادی و معنوی برای شرکت شایلین تاک محفوظ میباشد